何谓电子发票?
六种法定发票之电子化,以互联网或其他电子方式开立、传输或接收之统一发票,
分为存根档、收执档、存证档。
1.卖家开立发票,并上传发票至平台,买方至平台下载发票
2.卖家开立纸本发票给买家,卖家上传发票至平台
电子发票 相关槼定
- 依营业对象的不同有相对应的槼定
对象 | 时限 |
B2B | 7日内完成发票开立、接收、上传 |
B2C | 48小时内上传发票及载具识别信息 |
- 法定发票类别
类别代码 | 类别名称 |
01 | 三联式统一发票 |
02 | 二联式统一发票 |
03 | 二联式收银机统一发票 |
04 | 特种统一发票 |
05 | 电子计算机统一发票 |
06 | 三联式收银机统一发票 |
07 | 一般税额计算之电子发票 |
08 | 特种税额计算之电子发票 |
- 相关营业人电子发票进、销项档格式代号
原使用格式代号32-销项二联式、二联式收银机统一发票申报者,须改用35申报。
项目 | 类别代码 | 说明 |
进项一般税额 | 23 | 代表三联式、电子计算机、三联式收银机统一发票及一般税额计算之电子发票之进货退出或折让证明单,应逐笔登录。 |
25 | 代表进项三联式收银机统一发票及一般税额计算之电子发票,每张税额伍佰元以下之进项三联式收银机统一发票及一般税额计算之电子发票,可按月汇总登录。同一笔交易取得多张连续收银机统一发票者,应以最后一张为代表号,并以总金额登录。 | |
销项一般税额 | 33 | 代表三联式、电子计算机、三联式收银机统一发票及一般税额计算之电子发票之销货退回或折让证明单,应逐笔登录。 |
35 | 代表销项三联式收银机统一发票及一般税额计算之电子发票。同一笔交易开立多张连续收银机统一发票者,应以最后一张为代表号,并以总金额登录。 | |
特种税额 | 37 | 代表特种税额之销项凭证(含特种税额计算之电子发票)。 |
38 | 代表特种税额之销货退回或折让证明单(含特种税额计算之电子发票)。 |
上传模式评估
- 多元交付需手动上传至电子发票整合服务平台,以及自己调试。
- Turnkey 需有固定 IP、开80Port、FTP 服务、自行管理机器、自行调试、技术相关人员等。
- 加值中心只需填写电子发票相关申请书进行托管即可。
iTEC 多元交付
透过 ERP 转存发票存证(.CSV),手动上传至财政部电子发票整合平台。
上传前准备事项
项目 | 备注 |
工商凭证或自然人凭证 | 必备 |
读卡机 | 必备 |
电子发票字轨号码(含电子发票整合服务平台功能激活)申请书 | 必备 |
使用电子发票承诺书 | 必备 |
电子发票证明联采用感热纸切结书 | 使用雷射印表机不必填写 |
总机构代其他固定营业场所申请电子发票字轨号码明细总表 | 有分支机构者才需填写 |
电子发票配号查找下载委任书 | 透过加值中心上传者才需填写 |
iTEC ERP 多元交付相关作业
作业类型 | 作业名称 |
维护 | 电子发票转 CSV 文件作业(存证) |
销项发票Excel档(交换) | |
电子发票开立通知 | |
空白未使用字轨CSV档 | |
分支机构配号CSV档 | |
报表 | 电子发票证明联(格式二) |
进销货退出或折让证明联(格式二) |
iTEC Turnkey
需自行建置 Turnkey 主机;从 ERP 抛出电子发票数据至 Turnkey 系统,透过 Turnkey 自动将发票数据上传至财政部电子发票整合平台。
上传前准备事项
项目 | 备注 |
工商凭证/自然人凭证/非 IC 工商凭证(建议) | 必备 |
读卡机 | 工商凭证/自然人凭证 |
电子发票整合服务申请书 | 必备 |
Turnkey 软件 | 必备 |
电子发票上线前自行检测作业 | 必备 |
电子发票字轨号码(含电子发票整合服务平台功能激活)申请书 | 必备 |
使用电子发票承诺书 | 必备 |
电子发票证明联采用感热纸切结书 | 使用雷射印表机不必填写 |
总机构代其他固定营业场所申请电子发票字轨号码明细总表 | 有分支机构者才需填写 |
iTEC 加值中心
从 ERP 抛出电子发票数据至加值中心,透过加值中心自动将发票数据上传至财政部电子发票整合平台。
本文部分图文来自财政部,如有侵权敬请告知。